| 品牌 | 常州安柏 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 數字式電阻測試儀 | 應用領域 | 化工,電子/電池,電氣 | 
安柏AT9005綜合安規測試儀簡介
AT9005綜合安規測試儀是一款多功能、高可靠性的電氣安規測試儀,可實現交流耐壓、直流耐壓,絕緣、接地、泄漏、交流功率、直流功率,啟動等八項測試功能。
具有 1.5%的測量精度,多種測量參數同時顯示;系統采用 ARM處理器,9吋帶觸摸功能高清TFT液晶顯示,快速、精確的完成參數的測量,同時儀器具備 Handler、RS232等接口滿足用戶不同的測試通信需求. AT9005綜合安規測試儀主要用于提供電動汽車、電網、光伏、家電、信息設備、等設備行業的安規測試解決方案以及為各種電氣測量提供創新的解決方案。
特征
耐壓、絕緣、接地、泄漏、功率、啟動六項功能聯合測試(6選5)
配備PLC控制接口、變頻電源控制接口、通訊接口等,可外接配套設施實現自動化測試
0.5秒響應和測試速度,;
1.5級安規測試精度,0.5級電參數測試精度;
具備自檢功能,簡化生產操作,換組后不用重新自檢;
具備更標準的線路補償功能,計算更精確;
配備USB接口,可實現測試結果海量存儲;
適用于家電、燈具、電動工具等不同行業測試要求;
采用中文菜單提示操作步驟,簡單易懂,全數字鍵盤操作,設置更便捷;
可設定下限判定,消除產品漏檢;對產品測試失敗,進行智能分析,聲光報警。
安柏AT9005綜合安規測試儀規格
測試功能  | 交直流耐壓、絕緣電阻、接地、泄漏、交直流功率  | 
接口  | RS232/RS485/USB/HANDLER  | 
保護功能  | 過壓,過流  | 
其它功能  | 9寸真彩LCD  | 
交流耐壓  | ●  | 
額定輸出  | 5kV AC,40mA  | 
實際輸出功率  | 200VA  | 
輸出電壓  | 100~5000VAC(分辨率 1V)  | 
電壓準確度  | 2% × Reading + 5Digits  | 
輸出頻率  | 50Hz / 60Hz,準確度: ±0.1Hz  | 
測量電流  | 0.005-9.999mA-40.00mA  | 
電流準確度  | 2% × Reading + 5Digits  | 
電壓上升時間  | 0.1s-999.9s  | 
測試時間  | 0.5s-999.9s  | 
電壓下降時間  | 0.1s-999.9s  | 
直流耐壓  | ●  | 
額定輸出  | 6kV DC/10mA  | 
實際輸出功率  | 120VA  | 
輸出電壓  | 100~6kV DC  | 
電壓準確度  | 2% × Reading + 5Digits  | 
電壓調整率  | <2%  | 
電壓上升時間  | 0.1s-999.9s  | 
測試時間  | 0.5s-999.9s  | 
電壓下降時間  | 0.1s-999.9s  | 
絕緣電阻  | ●  | 
額定輸出  | 1kV/10GΩ  | 
輸出電壓  | 100~1000V  | 
電壓準確度  | 2% × Reading + 5Digits  | 
測量范圍  | 0.1MΩ-10GΩ  | 
電阻準確度  | <500V:  | 
測試時間  | 0.5s-999.9s  | 
接地電阻  | ●  | 
額定輸出  | 30A, 600mΩ  | 
輸出電流  | 30A  | 
輸出電壓  | <12V  | 
頻率  | 50Hz / 60Hz,精度: ±0.1Hz  | 
測試時間  | 0.5s-999.9s  | 
泄漏電流  | ●  | 
測試電壓輸出  | 單相(需要外接隔離變壓器和變頻電源)  | 
測試類型  | G-L,G-N,AUTO(G-L,G-N)  | 
交流電壓測量  | 5.0-300.0V  | 
交流電流測量  | 0.000-9.999-20.00mA  | 
測試時間  | 0.1s-999.9s  | 
交流功率  | ●  | 
測試電壓輸出  | 單相(需要外接隔離變壓器和變頻電源)  | 
交流電壓測量  | 0.0 - 300.0V  | 
交流電流測量  | 0.000-9.999-25.00A  | 
有功功率測量  | 5.0-999.9-6000W  | 
功率因數測量  | -1.00 – 1.000  | 
測試時間  | 0.1s-999.9s  | 
直流功率  | ●  | 
測試電壓輸出  | 需要外接直流電源  | 
直流電壓測量  | 0.0-300.0V  | 
直流電流測量  | 0.000-9.999-25.00A  | 
功率測量  | 5.0-999.9-6000W  | 
測試時間  | 0.1s-999.9s  | 
電源要求  | 198V~242V AC  | 
尺寸與重量  | 400 x 200 x503.5(mm)  | 
應用
電動汽車、電網、光伏、家電、信息設備、醫療設備行業的安規測試解決方案以及為各種電氣測量提供創新的解決方案