| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 | 
品致數顯高壓放大器HA-820A(400KHz,800V)
應客戶需求,品致全新升級并推出數顯型高壓放大器,電壓放大倍數,電流,電壓等參數直觀顯示。 儀器設計增加多重保護設置,使用更人性化,性能更優。
品致數顯高壓放大器HA-820A(400KHz,800V)
型號  | HA-820A  | ||
輸出  | |||
輸出直流電壓  | 400V DC  | ||
輸出交流電壓  | 800Vp-p  | ||
輸出直流電流  | 100mA DC  | ||
輸出交流電流  | 200mAp-p  | ||
最大輸出功率  | 40 VA  | ||
頻寬  | DC-400KHz(-3dB)  | ||
爬升速率 (Typ.)  | 500V/us  | ||
輸出阻抗(Protection 開關 OFF)  | 10Ω  | ||
輸出保護用電阻(Protection 開關 ON)  | 5KΩ/40watt  | ||
安全使用負載值上限  | 4KΩ@Range±400V;2.5KΩ@Range±250V  | ||
輸入波幅(正常/上限)  | ±5V(Max.±10V)  | ||
AMPL波幅放大倍數  | 100(Max)  | ||
OFFSET直流抵補可調范圍  | ±250V/± 400V  | ||
Monitor(同步衰減比例)  | 100:1  | ||
保護裝置  | 1.輸出專用FUSE 2.Protection SW 保護電阻(開關) 3.OUTPUT輸出短路、過載、過流、過壓保護 4.INPUT/OUTPUT輸入過壓保護 5.過熱保護  | ||
量測(0~1MHz)  | |||
范圍  | 分辨率  | 精確度  | |
最大值顯示  | ±400V  | 0.1V  | ±(1%+2V)  | 
最小值顯示  | ±400V  | 0.1V  | ±(1%+2V)  | 
峰峰值顯示  | 0~800.0V  | 0.1V  | ±(1%+2V)  | 
偏置電壓顯示  | ±400V  | 0.2V  | ±(1%+0.4V)  | 
輸出電流顯示  | 0~100.0mA  | 0.1mA  | ±1%  | 
設置  | |||
放大倍數設定  | 0~100.00  | 0.05倍  | -  | 
輸出加偏設定  | ±400V  | 0.2V  | 1%  | 
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在愛采購上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
活動預熱狀態下:
劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以活動是訂單結算頁價格為準。
*注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。