| 品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 數字示波器 | 通道數 | 4 + EXT | 
| 帶寬 | 500 MHzMHz | 采樣率 | 5GSa/sGS/s | 
| 波形捕獲率 | 750,000 wfm/swfms/s | 應用領域 | 化工,電子/電池 | 
鼎陽SDS6054 H12 Pro高分辨率數字示波器主要特性
帶寬: 500 MHz
垂直分辨率:12-bit
低本底噪聲:在 2 GHz全帶寬下低至153 μVrms
實時采樣率: 10 GSa/s(2 GHz帶寬型號)
存儲深度: 500 Mpts(2 GHz帶寬型號)
波形刷新率:750,000 wfm/s(Sequence模式)
鼎陽SDS6054 H12 Pro高分辨率數字示波器概述
規格參數
| 帶寬 | 500 MHz | 
| 實時采樣率 | 5 GSa/s | 
| 通道數 | 4 + EXT | 
| 存儲深度 | 250 Mpts/CH、500 Mpts/CH(2 GHz帶寬型號) | 
| 最高波形捕獲率 | 750,000 wfm/s(Sequence模式) | 
| 接口 | USB 3.0 Host x2,USB 2.0 Host x2,USB 2.0 Device,LAN,micro SD卡, HDMI, 外觸發輸入,輔助輸出(TRIG OUT,PASS/FAIL) | 
| 測量 | 超過50種參數測量,并支持直方圖和趨勢圖統計 | 
| 數據分析和數據處理工具 | 搜索、導航、歷史、模板測試、數字萬用表、波特圖、電源分析(選配)、波形直方圖、計數器、抖動和眼圖分析(選配) | 
| 屏幕 | 12.1 英寸電容式觸摸顯示屏,分辨率1280*800 | 
| 觸發類型 | 邊沿(Edge)、斜率(Slope)、脈寬(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、間隔(Interval)、超時(Dropout)、碼型(Pattern)、視頻(Video)、第N邊沿、延遲、建立/保持時間、串行觸發 | 
| 串行觸發和解碼(標配) | I2C, SPI, UART, CAN, LIN | 
| 串行觸發和解碼(選配) | CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT, Manchester | 
| 數字通道(選件) | 16 路,500 MSa/s采樣率, 12.5 Mpts/ch存儲深度; 16 路,1 GSa/s采樣率, 50 Mpts/ch存儲深度(2 GHz帶寬型號)  | 
| 信號發生器(選件) | 外置單通道隔離,最高輸出頻率25 MHz,采樣率125 MSa/s,波形長度16 kpts | 
| 標配探頭 | SP3050A,500 MHz,每通道 1 套(SDS6104 Pro和SDS6054 Pro) | 
高分辨率示波器,滿足更高精度的測試需求